2019 年度 陸上男子駅伝部








2019 年度 陸上男子駅伝部
第51回茨城県高等学校男子新人駅伝競走大会
2020-02-03
報告: 佐藤 輝享
第51回茨城県高等学校男子新人駅伝競走大会

水城高校男子駅伝部として3チーム出場しました。
 水城A 第1位 1時間51分24秒(36km)
 1区(10km) 亘理 31:00 区間1位
 2区( 3km) 井坂 08:58 区間1位
 3区( 8km) 大谷 25:16 区間3位
 4区( 6km) 川田 18:30 区間1位
 5区( 3km) 鈴木 08:55 区間1位
 6区( 6km) 大津 18:45 区間1位
------------------------------------------------------
 水城B 第3位 1時間55分37秒(36km) | 水城C 第4位 1時間57分33秒(36km)
 1区(10km) 大内 31:19 区間3位    | 1区(10km) 長柄  32:00 区間7位
 2区( 3km) 谷中 09:21 区間3位    | 2区( 3km) 住谷  09:42 区間7位
 3区( 8km) 小松 26:13 区間6位    | 3区( 8km) 坂場  26:00 区間4位
 4区( 6km) 箱田 19:25 区間3位    | 4区( 6km) 宇佐美 19:48 区間6位
 5区( 3km) 古川 09:55 区間9位    | 5区( 3km) 橋本  09:48 区間6位
 6区( 6km) 樫村 19:24 区間2位    | 6区( 6km) 神永  20:15 区間7位

 3年生が引退し、新チームスタートの試合となりました。結果として2年連続19回目の優勝を達成しました。新チームの駅伝としてスタートをきりました。この結果に満足することなく来年度2020年度のつなげていきたいと思います。
 当日は、保護者のみなさま、3年生やOBのあたたかい応援、本当にありがとうございました。